Mostramos o custo médio que você poderá ter nos próximos três anos,levando em conta o preço do cartucho e da impressão por página!!
Para definir a nossa indicação de escolha certa, levamos em conta os resultados do critério "consumo de tinta". E na tabela abaixo você vê o custo por pagina impressa, o preço dos cartuchos e o custo total que cada usuário terá em três anos, tempo médio de vida útil de uma impressora. Vale lembrar que o valor dos cartuchos coloridos da Lexmark e da Epson são mais caros, porque elas funcionam com três cartuchos independentes(ciano,amarelo e magenta) Mas neste teste, consideramos que o consumo de tinta de todas as tonalidades é o mesmo.
Classificamos os usuários conforme a quantidade média de impressões por ano:
Perfil 1:(usuário com poucas impressões):Imprime 100 folhas em preto e branco e 20 coloridas
Perfil 2:(usuário moderado):Imprime 300 folhas em preto e branco e 50 coloridas
Perfil 3:(usuário com muitas impressões):Imprime 500 folhas preto e branco e 100 coloridas
| Marca | Modelo | Preço dos cartuchos | Preço por página | Custo total em 3 anos | ||||
| P&B | Colorido | P&B | Colorido | Perfil 1 | Perfil 2 | Perfil 3 | ||
| CANON | MP280 | R$ 54,62 | R$ 68,40 | R$ 0,23 | R$ 0,30 | R$ 268,34 | R$ 377,58 | R$ 828,32 |
| HP | PhotoSmart D110A | R$ 34,09 | R$ 46,77 | R$ 0,18 | R$ 0,30 | R$ 330,80 | R$ 433,07 | R$ 752,56 |
| HP | Deskjet 2050 | R$ 26,16 | R$ 31,79 | R$ 0,19 | R$ 0,42 | R$ 261,29 | R$ 397,72 | R$ 749,06 |
| LEXMARK | IMPACT SE S308 | R$ 27,92 | R$ 81,60 | R$ 0,13 | R$ 0,37 | R$ 340,49 | R$ 424,25 | R$ 701,29 |
| EPSON | STYLUS TX235W | R$ 26,22 | R$ 93,37 | R$ 0,12 | R$ 0,43 | R$ 296,87 | R$ 349,31 | >R$ 626,22 |
Também verificamos a durabilidade dos cartuchos, levando em conta o numero o número de folhas impressas por cada modelo e multifuncional.Vale lembrar que toda impressora nova vem acompanhada de um kit de cartuchos coloridos e um de tinta preta. Como pode observar na tabela, a impressora da Epson imprime quase 1.500 cópias coloridas e 900 em preto e branco no modo rascunho.Diante disso, a conclusão seria de que ela ela é bem econômica.Por outro lado suas impressões saíram praticamente ilegíveis, o que obviamente, não compensa.
| Modo | Alta qualidade | Qualidade normal | Rascunho | ||||
| Marca | Modelo | P&B | Colorido | P&B | Colorido | P&B | Colorido |
| CANON | MP280 | 215 | 204 | 235 | 230 | 509 | 316 |
| HP | PhotoSmart D110A | 180 | 80 | 190 | 156 | 266 | 190 |
| HP | Deskjet 2050 | 120 | 50 | 139 | 76 | 216 | 168 |
| LEXMARK | IMPACT SE S308 | 219 | 204 | 218 | 222 | 507 | 322 |
| EPSON | STYLUS TX235W | 198 | 220 | 226 | 217 | 901 | 1494 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário